PUBLICIDAD
Reporte internacional

Paolo Rocca, del grupo Techint, entre los multimillonarios que más contaminan el medioambiente

Un informe de la organización internacional Oxfam reveló el impacto ambiental que generan las inversiones de 125 billonarios de las mayores 183 empresas del mundo. La lista completa.

Los multimillonarios emiten un millón de veces más gases contaminantes que una persona promedio y un empresario ítalo-argentino integra la lista.

//Mirá también: Los 10 influencers que más hablaron sobre sustentabilidad y medioambiente en 2021

Según un estudio de la organización internacional Oxfam, las inversiones de 125 billonarios de las mayores 183 empresas del mundo suponen la emisión de 393 millones de toneladas de dióxido de carbono cada año, cantidad equivalente al promedio anual de emisiones por ejemplo de Francia.

Y en la lista mencionan a Paolo Rocca, líder del grupo Techint. Cabe recordar que además de ser líder globales en la industria del acero, Techint es el grupo industrial más importante y poderoso de la Argentina en términos económicos y políticos.

Elon Musk, dueño de Tesla, también integra la lista de Oxfam.

La lista la integran también figuras como Stefan Quandt (BMW), Elon Musk (Tesla), Francoise Bettencourt Meyers (L’Oréal), Idan Ofer (Atletico Madrid), Jim Walton (Walmart), Larry Ellison (Oracle), Len Blavatnik (Warner Music), Phil Knight & family (Nike), entre otros.

“La verdadera escala de las emisiones de inversión de estos individuos no se calcula ni se informa sistemáticamente”, afirman en el informe. En este sentido, desde Oxfam -fundada en 1995 por un grupo de organizaciones no gubernamentales independientes- utilizaron un “nuevo análisis basado en datos disponibles públicamente”.

Así, concluyeron que el nuevo análisis de las inversiones de 125 de los multimillonarios más ricos del mundo “muestra que en promedio emiten 3 millones de toneladas al año, más de un millón de veces el promedio de alguien en el 90% inferior de la humanidad”.

Poco compromiso con el medioambiente

El estudio destaca que las inversiones de multimillonarios en industrias contaminantes duplican el promedio del grupo de 500 empresas del índice Standard & Poor’s.

//Mirá también: Economía primero, medioambiente después: los temas que ocupan la agenda de los líderes empresariales del G20

De los 125 billonarios, apenas uno tenía inversiones en energías renovables. Del total de las empresas analizadas, solo “el 16% se comprometió a alcanzar las cero emisiones netas”.

De los 125 billonarios apenas uno tenía inversiones en energías renovables.

Los autores del reporte sostienen que las personas ricas “juegan un papel desproporcionadamente grande en la economía de combustibles fósiles”.

“Los gobiernos deben hacerlos rendir cuentas, legislando para obligar a las empresas e inversores a reducir las emisiones de carbono”, sostuvieron y afirmaron que “es necesario un impuesto a las grandes fortunas que podría recaudar hasta 1.4 billones de dólares al año”.

La lista completa de los empresarios billonarios

Nombre del billonario | Nombre de la compañía
Abigail Johnson | Colt Group
Abigail Johnson | Fidelity International
Abigail Johnson | Fidelity Investments
Alain Wertheimer | Chanel
Alexey Mordashov | Severstal
Alexey Mordashov | TUI AG
Alexey Mordashov | Rostelecom
Alice Walton | Walmart
Aliko Dangote | Dangote Cement
Aliko Dangote | Dangote Sugar Refinery
Alisher Usmanov | Metalloinvest
Amancio Ortega | Inditex
Amancio Ortega | REN – Redes Energeticas Nacionais
Andreas Struengmann | BionTech
Andrew Forrest | Fortescue Metals Group
Andrey Guryev | PhosAgro
Antonia Axson Johnson | Martin & Servera
Antonia Axson Johnson | Axfood AB
Antonia Axson Johnson | Dustin Group
Azim Premji | Wipro
Bernard Arnault & family | LVMH
Bill Gates | Republic Services
Bill Gates | Ecolab
Bill Gates | Givaudan
Budi Hartono | Bank Central Asia
Budi Hartono | Sarana Menara Nusantara
Carlos Slim | Fomento De Construcciones Y Contratas SA
Carlos Slim | Impulsora del Desarrollo y el Empleo en America Latina
Carlos Slim | America Movil
Carlos Slim | America Movil
Charoen Sirivadhanabhakdi | Asset World Corp
Charoen Sirivadhanabhakdi | ThaiBev
Charoen Sirivadhanabhakdi | BJC
Charoen Sirivadhanabhakdi | Fraser and Neave
Charoen Sirivadhanabhakdi | Frasers Property
Charoen Sirivadhanabhakdi | Frasers Hospitality Trust
Cyrus Poonawalla | Serum Institute of India
Dave Duffield | Workday
Dieter Schwarz | Schwarz Group
Dilip Shanghvi | Sun Pharmaceutical Industries
Donald Newhouse | Conde Nast
Dustin Moskovitz | Asana
Elon Musk | Tesla
Eyal Ofer | Mizrahi Tefahot Bank
Francois Pinault | Christie’s International
Francois Pinault | Kering
Francois Pinault | Puma
Francoise Bettencourt Meyers | L’Oréal
Gautam Adani | Adani Transmission
Gautam Adani | Adani Enterprises
Gautam Adani | Adani Green Energy
Gautam Adani | Adani Ports and Special Economic Zone
Gautam Adani | Adani Power
Gautam Adani | Adani Total Gas
Gennady Timchenko | Novatek
Gennady Timchenko | Sibur
George Roberts | KKR & Co Inc
Gerard Wertheimer | Chanel
German Larrea | Grupo Mexico
Gianluigi Aponte |MSC Cruises
Giovanni Ferrero & family | Ferrero International
Goh Cheng Liang | Nippon Paint Holdings Co Ltd
Graeme Hart | Graham Packaging
Graeme Hart | Pactiv Evergreen Inc
Grosvenor family | Grosvenor Group
Gustaf Douglas & family | Investment AB Latour
Harold Hamm | Continental Resources
Idan Ofer | Atletico Madrid
Iris Fontbona & family | Antofagasta
Jacqueline Badger Mars | Mars Inc
Jerry Jones | Comstock Resources
Jim Goodnight | SAS Institute Inc
Jim Walton | Walmart
Johann Rupert & family | Richemont
John Fredriksen | FLEX LNG
John Fredriksen | Golden Ocean Group
John Fredriksen | Frontline Ltd
John Fredriksen | SFL Corp Ltd
John Fredriksen | Mowi
John Mars | Mars Inc
Jorge Paulo Lemann | Americanas
Klaus-Michael Kuehne | Kuehne + Nagel
Klaus-Michael Kuehne | Hapag Lloyd
Kumar Birla | Century Textiles & Industries Ltd
Kumar Birla | Aditya Birla Fashion and Retail Ltd
Kumar Birla | Grasim Industries Ltd
Kumar Birla | Hindalco Industries Ltd
Lakshmi Mittal | Aperam
Lakshmi Mittal | ArcelorMittal
Larry Ellison | Oracle
Len Blavatnik | Warner Music
Len Blavatnik | LyondellBasell
Leon Black | Apollo Global Management, Inc
Leonard Lauder | Estee Lauder
Leonid Mikhelson | Sibur
Leonid Mikhelson | Novatek
Mark Zuckerberg | Meta Platforms Inc
Masayoshi Son | SoftBank Group
Melker Schorling | AAK AB
Melker Schorling | Hexpol AB
Melker Schorling | Hexagon AB
Michael Dell | Dell Technologies
Michael Dell | VMware
Michael Hartono | Bank Central Asia
Michael Hartono | Sarana Menara Nusantara
Mike Cannon-Brookes | Atlassian
Mike Cannon-Brookes | AGL Energy Limited
Mikhail Fridman | X5 Retail Group
Mikhail Fridman | VEON
Miriam Adelson | Las Vegas Sands Corp
Mukesh Ambani | Reliance Industries Limited
Paolo Rocca & family | Tecpetrol
Paolo Rocca & family | Ternium
Paolo Rocca & family | Tenaris

Phil Knight & family | Nike
Philip Anschutz | Xanterra Parks and Resorts
Philip Anschutz | Anschutz Entertainment Corp
Renata Kellnerova | Home Credit
Renata Kellnerova | MONETA MONEY BANK
Renata Kellnerova | Autolus Therapeutics
Ricardo Salinas | Grupo Elektra
Rob Walton | Walmart
Robert Kuok | Kerry Properties Limited
Robert Kuok | PPB Group
Robert Kuok | Shangri-La Asia Limited
Robert Kuok | Shangri-La Hotels Malaysia
Robert Kuok | Wilmar International Limited
Sarath Ratanavadi | Gulf Energy Development
Savitri Jindal | JSW Cement
Savitri Jindal | JSW Energy
Savitri Jindal | JSW Steel
Scott Farquhar | Atlassian
Sherry Brydson | Thomson Reuters
Shiv Nadar | HCL Technologies
Stefan Persson | H & M Hennes & Mauritz AB
Stefan Quandt | Entrust
Stefan Quandt | BMW
Stephen Schwarzman | Blackstone Group
Sunil Mittal | Bharti Airtel
Susanne Klatten | Altana
Susanne Klatten | Entrust
Susanne Klatten | SGL Carbon
Susanne Klatten | BMW
Tadashi Yanai | Fast Retailing
Takemitsu Takizaki | Keyence
Thomas Struengmann | BionTech
Uday Kotak | Kotak Mahindra Bank
Vagit Alekperov | Lukoil
Vicky Safra | J. Safra Sarasin
Victor Rashnikov | Magnitogorsk Iron & Steel Works
Viktor Vekselberg | Sulzer AG
Viktor Vekselberg | Oerlikon
Vladimir Lisin | NLMK
Vladimir Potanin | TCS Group
Vladimir Potanin | Norilsk Nickel
Warren Buffett | Berkshire Hathaway A
Wee Cho Yaw | UOL Group Ltd
Wee Cho Yaw | United Overseas Bank
Fuente: Oxfam

Fecha de publicación: 12/11, 10:20 am